
Pob zeb phenol Cua ciav hlau ciav hlau: Tus txheej txheem cej luam
Cov Vaj Huam Sib Luag Ua Si Cawv Pob Tawb yog ib lub teeb yuag, siab {{}}} Perfermal rwb thaiv tsev dav hauv nruab nrab huab cua {}} cua txias cua tshuab. Nws cov yam ntxwv tseem ceeb muaj xws li hluav taws kub tiv taus hluav taws kub, qis thermal conductivity, thiab ib lub teeb tsim. Nws cov qauv raug yog ib qho peb {{{lay}}}}} ntawv ci / txhuas ntawv ci cov tuab feem ntau yog li 40 txog 80 microns. Cov khoom siv ceev ntau ntawm cov khoom tseem ceeb yog 35-70 kg / mg, thiab cov kev qhia tshwj xeeb yog 60 kg / mp.
Vaj Huam Sib Luag Cua Ciav Van Vananet
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Ua npuas ncauj ntom | 40-60kg / m³ |
| Qhov tuab | 20/1mm Lwm Tus |
| Thermal conductivity | 0.02-0.03W/m·K |
| Hluav Taws Kub Kub (Astm E84) | A |
| Haus luam yeeb toxicity | Tsis -} toxic |
| Ntau tshaj plaws khiav kub | 120 Qib |
| Qhov Ntau Tshaj Plaws Cua Velocity | 13-20m/s |
| Compressive lub zog | 0.25mpa |
| Dej ragentit | 0.25% |
| Dimension hloov | 0.3% |
Zoo kawg nkaus kev ua tau zoo ntawm Pheolic Cua Ciav Club
Phenolic air duct panels feature "all-in-one" performance that is well-suited to HVAC requirements, with core advantages as follows:
| Kev Kawm Txuj Ci | Cov ntsiab lus zoo | Kws Tsim Tshuaj Muaj Peev Xwm |
|---|---|---|
| Thermal rwb thaiv tsev | Thermal Conductivity: 0.02 w / (map k) (qis dua 50 w /, (map k) ntawm cov phiaj hlau), tsis xav tau nyiaj ntxiv rwb thaiv tsev | Cawm 15% {- 30% siv hluav taws xob, tiv thaiv kev ua kom hws |
| Hluav taws kub tiv thaiv | Ua raws li nrog Suav / Asmeskas chav kawm ib qho tsis - Cov Qauv Txheej Txheem (GB 8624-2012,), tsis muaj cov roj ntsha tso tawm ntawm cov kub | Txhim kho kev nyab xeeb qib Hluav Taws Kub, txo cov hluav taws kev pheej hmoo pheej hmoo nyob hauv cov chaw muaj neeg muaj neeg muaj neeg muaj neeg coob (Malls / Tsev Kho Mob, thiab lwm yam) |
| Suab Rwb Thaiv Tsev & Cov Hluav Taws Xob | Cov qauv sib tw ntxeem tau nqus cov suab nrov, siab ntom txo tus ntoo khaub lig -} ruchae rovag suab nrov | Txhim kho Acoustic nplij cov chaw ua haujlwm / chaw ntiav pw, txo lub suab los ntawm 5-10 DB piv rau cov hlua hlau sib txuas |
| Kev hnyav & Yooj Yim Installation | Qwj: 40-60 kg / mp (1/30 ntawm cov phiaj hlau), tsis muaj vuam / cov cuab yeej siv hnyav, siv tau yooj yim | Kev teeb tsa ceev 2-3 zaug siv dua sai, txo tus nqi, txo lub tsev thauj khoom (haum rau kev kho lub tsev qub) |
| Corrosion & Ya ya raws | Nto tawm tsam yaig, tsis muaj xeb / mildew (zoo dua rau steel / iav fiber) | Kev Pab Lub Neej: 15-20 xyoo (5-10 xyoo ntev dua li cov phiaj hlau), cov nqi qis qis |
Cim npe nrov: Cov Vaj Huam Sib Luag Phob Cawv Zhaws, Tuam Tshoj, Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw Tsim Khoom, Hoobkas, Mekas
